Liên hệ ngay:
- Hotline/Zalo: 0931.31.74.31
- Dịch vụ bảo dưỡng: 0901.72.97.30
- Thiết bị chẩn đoán: 0903.62.12.64
Theo khuyến cáo của Toyota, lịch bảo dưỡng ô tô định kỳ theo mỗi cấp như sau:
Bảo dưỡng xe Toyota tại Cartek
Tìm ngay: Địa chỉ bảo dưỡng ô tô giá rẻ nhưng chất lượng tốt ở Sài Gòn
LỊCH BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ HÃNG TOYOTA | |||||
---|---|---|---|---|---|
NHỎ | TRUNG BÌNH | TRUNG BÌNH LỚN | LỚN | ||
CÁC VẬT TƯ VÀ PHỤ TÙNG CHO MỐC BẢO DƯỠNG | |||||
1 | Dầu máy | v | v | v | v |
2 | Lọc dầu máy | v | v | v | |
3 | Lọc nhiên liệu | v | |||
4 | Lọc gió | v | |||
5 | Dầu phanh | v | |||
6 | Dầu hộp số | v | |||
7 | Dầu trợ lực | v | |||
8 | Dầu cầu | v | |||
9 | Nước làm mát * | v | |||
10 | Bugi ** | v | |||
NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN | |||||
Động cơ | |||||
1 | Thay thế đai cam *** | v | |||
2 | Kiểm tra các đai dẫn động | v | v | v | v |
3 | Thay dầu máy | v | v | v | v |
4 | Thay lọc dầu máy | v | v | v | |
5 | Kiểm tra các đường ống và đầu nối hệ thống điều hòa không khí | v | v | ||
6 | Kiểm tra và bổ sung nước làm mát | v | v | ||
7 | Thay thế nước làm mát 80.000 km | v | |||
8 | Kiểm tra ống xả và các giá đỡ | v | v | v | v |
9 | Điều chỉnh tốc độ không tải, không tải nhanh, hỗn hợp không tải (nếu có) | v | |||
Hệ thống đánh lửa | |||||
1 | Thay Bugi (Bugi thường) | v | |||
2 | Kiểm tra mức nước ắc quy, độ chặt các điện cực | v | v | v | |
Hệ thống nhiên liệu & kiểm soát khí xả | |||||
1 | Vệ sinh lọc gió | v | v | v | |
2 | Thay thế lọc nhiên liệu | v | |||
3 | Thay thế lọc gió | v | |||
4 | Kiểm tra nắp bình xăng, các đường ống, van điều khiển hơi xăng và các đầu nối | v | v | ||
5 | Kiểm tra van thông gió, hộp các te, các đường ống và đầu nối | v | v | ||
6 | Bộ lọc than hoạt tính | v | |||
Hệ thống điều hòa | |||||
1 | Vệ sinh lọc gió | v | v | v | |
Gầm và thân xe | |||||
1 | Kiểm tra bàn đạp phanh, côn, và phanh tay | v | v | v | v |
2 | Tháo, làm vệ sinh, kiểm tra guốc và trống phanh trước/ sau | v | v | ||
3 | Tháo, làm vệ sinh, kiểm tra má và đĩa phanh trước/ sau | v | v | v | |
4 | Tháo, làm vệ sinh, kiểm tra má và đĩa phanh phanh tay | v | |||
5 | Kiểm tra mức dầu côn/ phanh | v | v | v | |
6 | Thay thế dầu phanh, côn | v | |||
7 | Kiểm tra các ống dầu phanh | v | v | ||
8 | Kiểm tra bổ sung dầu trợ lực lái (nếu có) | v | v | v | v |
9 | Thay dầu trợ lực lái (nếu có) | v | |||
10 | Kiểm tra độ dơ vô lăng, các thanh liên kết và thước lái | v | v | v | v |
11 | Kiểm tra cao su che bụi bán trục (nếu có) | v | v | v | v |
12 | Kiểm tra các rô-tuyn và vỏ che bụi | v | v | ||
13 | Kiểm tra dầu hộp số thường/ tự động | v | |||
14 | Thay thế dầu hộp số thường | v | |||
15 | Kiểm tra giảm xóc trước/ sau | v | v | ||
16 | Kiểm tra lốp và áp suất lốp | v | v | v | v |
Hệ thống điện thân xe | |||||
1 | Kiểm tra tất cả các đèn chiếu sáng/ gương | v | v | v | |
2 | Kiểm tra hoạt động của còi | v | v | v | |
3 | Kiểm tra cơ cấu gạt mưa | v | v | v | v |
4 | Phun nước rửa kính | v | v | v | |
5 | Kiểm tra cao su gạt mưa | v | v | ||
6 | Kiểm tra mức nước rửa kính | v | v | v | v |
7 | Kiểm tra gạt điều hòa | v | v |
Về cơ bản quy trình bảo dưỡng xe ô tô Toyota cần tuân thủ các bước sau đây:
Quy trình tiếp nhận bảo dưỡng xe ô tô lại CarTek